 Наш прайс-лист от 14.06.2011г. |
Скачать прайс-лист:
Excel [13,7 Kb]
(файл заархивирован WinRAR)
Футеровки, шестерни и прочие запчасти для мельниц.
Венцовые шестерни бывают прямозубые, косозубые и шевронные. Изготавливаются из стали 35Л-45Л. Угол наклона косозубых шестерен должен быть не более 7°. Металл для изготовления подвенечной шестерни должен быть более твердым, чем материал венцовой шестерни. Таблица венцовых шестерен.
Общий прайс-лист.
| Наименование | Тех. параметры | № чертежа | Цена (с НДС) |
| Подвенечные шестерни | Кол-во зубьев 20 - 43, модуль зубьев до М36, HRC 40-45 HB 280-330, сталь 35ХГСА, 40ХН и др. | - | ~280 т.р./тн |
| Вал-шестерни | HRC 40-45 HB 280-330, сталь 35ХГСА, 40ХН и др. | - | ~260 т.р./тн |
| Ведомые шестерни привода мельницы (зубчатые венцы, венцовые шестерни), зубчатые колеса | Кол-во зубьев 203, 224, 250, 254, 268, 274, 275, 278 и др., модуль зубьев до М36, НВ 180-270, диаметр до 6000 мм, Сталь 45Л | 1-176806 СБЗБу660921-0 и прочие | 110 - 160 т.р./тн |
| Литье из высокомарганцовистой стали /футеровки, решетки, бронь-лифтеры, клинья, молотки, било, плиты дробящие, щеки на мельницы, дробилки, кромки, звенья гусениц, коронки, наконечники, ножи, рыхлители, зубья ковша, стенки ковша | Сталь 110Г13Л (ГОСТ 977-88), вес отливки до 5 тонн, При заказе более 30 тн возможны скидки. Изготовление модели входит в стоимость литья. НВ 180?217 | 887РД050, НК 191-20-01-1, 1169.РЛ.001-008, 1Т-4Т ГМ 147.х, ГМ 147.14, РД1041.011, 1261.05.303, 1278.07.301-1 и другие | ~71-75 т.р./тн (без мехобработки), цена продукции с мехобработкой зависит от количества мехобработки |
| Зуб ковша ЭКГ-5А (130 кг.) | Сталь 110Г13Л, Твердость HB =180?217 | 1041.01.01 | 9499 руб./шт |
| Зуб ковша ЭКГ-8И (200 кг.) | Сталь 110Г13Л, Твердость HB =180?217 | 1010.29.02Б | 14514 руб./шт |
| Корпус (барабан) мельницы крышки, цапфы | Диаметр до 7000 мм, Длина до 6000 мм | - | 120-190 т.р./тн, Расчет по заявке |
| Болты, гайки футеровочные, шайбы | Резьба до М60, Длина до 1100 мм, Сталь 3пс, ст.20, ст.35 | - | Договорная, от 130 т.р./тн |
| Подшипники, в т.ч. баббитовые | - | - | Договорная |
| Литье из сплава ИЧХ (насосы:бронедиски, корпуса, рабочие колеса и прочее) | Вес отливки до 2000 кг, сплав ИЧХ250Х25НТ, сплав ИЧХ28Н2, Цена зависит от сложности отливки и количества мехобработки | - | Расчет по заявке, от 220 т.р./тн |
| Литье из жаропрочного сплава 40Х24Н12СЛ | По договоренности | - | от 240 т.р./тн. |
| Другие позиции | По ГОСТ и ТУ, спецификации заказчика | - | по договоренности |
Цены ориентировочные. Окончательные цены - по запросу. Оформить запрос
Предоставим по Вашему запросу номенклатуру и технические параметры на конкретные товарные позиции. Оформить запрос!
|